CLASSIFICA
Subfornitura meccanica: le 100 imprese più produttive d'Italia
La classifica delle 100 imprese italiane della lavorazione dei metalli con i ricavi per addetto più alti, costruita sui bilanci depositati al Registro Imprese: chi sono, dove sono, quanto fatturano.
Redazione Manifattura B2B · pubblicata il 7 agosto 2026 · dati rilevati il 19 luglio 2026
La subfornitura meccanica è la spina dorsale silenziosa della manifattura italiana: 44 mila imprese con codice ATECO 25, da cui escono carpenterie, stampati, particolari lavorati a macchina e trattamenti che finiscono dentro i prodotti di tutti gli altri. Questa classifica misura una cosa sola: quanto valore ogni impresa genera per addetto, sui numeri depositati in camera di commercio.
Le 100 imprese in classifica generano insieme 6,3 miliardi di euro di ricavi con 4.659 addetti. Per entrare nella top 100 servono oltre 915 mila euro di ricavi per addetto; la mediana della classifica supera 1,16 milioni, contro una media di settore molto più bassa: chi è qui lavora su nicchie, impianti o commesse dove il valore per persona è moltiplicato.
La geografia è netta: 83 imprese su 100 stanno al Nord. Brescia da sola ne piazza 13, seguita da Milano (9), Monza Brianza (8), Torino e Bergamo (7 ciascuna). Il triangolo della lavorazione metalli lombardo-veneto resta il cuore della subfornitura ad alto valore, ma la classifica registra presenze significative anche al Centro e al Sud, da Frosinone a Gela.
Una avvertenza di lettura: i ricavi per addetto premiano le lavorazioni ad alta intensità di materiale, come i centri servizi acciaio e la forgiatura, dove il metallo pesa molto sul fatturato. Non è una classifica di marginalità né di qualità: è una fotografia riproducibile della capacità di generare ricavi per persona, sui dati pubblici più affidabili che esistono, i bilanci depositati.
Le imprese incluse possono richiedere gratuitamente il badge digitale della classifica e segnalare rettifiche documentate: entrambe le istruzioni sono nella pagina dedicata di questa testata.
| # | Azienda | Sede | Lavorazione | Fatturato | Addetti | Ricavi per addetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidermariotti - S.R.L. | Pontevico (BS) | Forgiatura e stampaggio | 56,0 mln € | 13 | 4,3 mln € |
| 2 | Framor S.R.L. | Malnate (VA) | Lavorazioni meccaniche | 53,0 mln € | 15 | 3,5 mln € |
| 3 | Sacap S.R.L. | Casalserugo (PD) | Strutture metalliche | 42,0 mln € | 12 | 3,5 mln € |
| 4 | O.C.M. | Frosinone (FR) | Lavorazioni meccaniche | 124,7 mln € | 41 | 3,0 mln € |
| 5 | Gema Europe S.R.L. | Trezzano Sul Naviglio (MI) | Prodotti in metallo n.c.a. | 55,6 mln € | 23 | 2,4 mln € |
| 6 | C.S.B. - Centro Siderurgico Bresciano Spa | Torbole Casaglia (BS) | Forgiatura e stampaggio | 46,6 mln € | 20 | 2,3 mln € |
| 7 | C.L.F. Centro Lavorazione Ferro S.R.L. | Illasi (VR) | Strutture metalliche | 28,6 mln € | 13 | 2,2 mln € |
| 8 | Sicilsaldo S.P.A. | Gela (CL) | Strutture metalliche | 174,3 mln € | 82 | 2,1 mln € |
| 9 | Comal Ferlatta S.P.A. | Cologno Al Serio (BG) | Lavorazioni meccaniche | 136,0 mln € | 64 | 2,1 mln € |
| 10 | Moro S.P.A. | Settimo Torinese (TO) | Forgiatura e stampaggio | 66,3 mln € | 32 | 2,1 mln € |
| 11 | Sidermed - Siderurgica Medicinese S.P.A. | Mordano (BO) | Forgiatura e stampaggio | 76,2 mln € | 37 | 2,1 mln € |
| 12 | Siderurgica Astico S.P.A. | Fara Vicentino (VI) | Forgiatura e stampaggio | 123,5 mln € | 62 | 2,0 mln € |
| 13 | Aperam Stainless Services & Solutions Italy SRL | Milano (MI) | Forgiatura e stampaggio | 353,6 mln € | 181 | 2,0 mln € |
| 14 | Centro Acciai Inox S.R.L. | Modugno (BA) | Trattamento e rivestimento metalli | 54,5 mln € | 28 | 1,9 mln € |
| 15 | Gavinox S.R.L. | San Fior (TV) | Forgiatura e stampaggio | 82,8 mln € | 43 | 1,9 mln € |
| 16 | International Tin Plate S.R.L. | Novi Ligure (AL) | Forgiatura e stampaggio | 38,3 mln € | 20 | 1,9 mln € |
| 17 | Meccanica per L'elettronica e Servomeccanismi - M.E.S. - Societa per Azioni | Roma (RM) | Lavorazioni meccaniche | 187,7 mln € | 99 | 1,9 mln € |
| 18 | Metalservice S.P.A. | Cittadella (PD) | Forgiatura e stampaggio | 293,0 mln € | 163 | 1,8 mln € |
| 19 | Deutz Italy S.R.L. | Lomagna (LC) | Lavorazioni meccaniche | 101,3 mln € | 62 | 1,6 mln € |
| 20 | Gruppodifazio SRL | Limbiate (MB) | Porte e finestre in metallo | 19,6 mln € | 12 | 1,6 mln € |
| 21 | Comipont S.P.A. | Leno (BS) | Strutture metalliche | 49,8 mln € | 31 | 1,6 mln € |
| 22 | Marcora S.P.A. | Cuggiono (MI) | Forgiatura e stampaggio | 70,4 mln € | 45 | 1,6 mln € |
| 23 | Metalsider S.P.A. | Ravenna (RA) | Forgiatura e stampaggio | 97,9 mln € | 63 | 1,6 mln € |
| 24 | Mrsteel S.R.L. | Pian Camuno (BS) | Lavorazioni meccaniche | 15,3 mln € | 10 | 1,5 mln € |
| 25 | Etrusca Profilati S.R.L. | Piombino (LI) | Forgiatura e stampaggio | 41,0 mln € | 27 | 1,5 mln € |
| 26 | Grillo Steel S.R.L. | Thiene (VI) | Strutture metalliche | 18,1 mln € | 12 | 1,5 mln € |
| 27 | GR Lamiere S.R.L. | Casole D'Elsa (SI) | Strutture metalliche | 15,0 mln € | 10 | 1,5 mln € |
| 28 | Tresoldi Metalli S.R.L. | Pozzonovo (PD) | Forgiatura e stampaggio | 165,9 mln € | 113 | 1,5 mln € |
| 29 | Lamfer S.R.L. | Usmate Velate (MB) | Prodotti in metallo n.c.a. | 26,2 mln € | 18 | 1,5 mln € |
| 30 | Nastrofer S.P.A. | Carate Brianza (MB) | Forgiatura e stampaggio | 42,0 mln € | 29 | 1,4 mln € |
| 31 | A.L.T.A. Alesatura Levigatura Tubi e Affini S.P.A. | Tradate (VA) | Lavorazioni meccaniche | 35,9 mln € | 25 | 1,4 mln € |
| 32 | OMS Italia S.R.L. | Pontassieve (FI) | Altri prodotti in metallo | 15,6 mln € | 11 | 1,4 mln € |
| 33 | Industria Briantea Ferramenta Minuterie di Fumagalli SRL | Desio (MB) | Altri prodotti in metallo | 19,8 mln € | 14 | 1,4 mln € |
| 34 | Cheddite Italy S.R.L. | Livorno (LI) | Armi e munizioni | 71,8 mln € | 52 | 1,4 mln € |
| 35 | Refas - S.R.L. | Frosinone (FR) | Forgiatura e stampaggio | 73,6 mln € | 54 | 1,4 mln € |
| 36 | Framorpower SRL | Monza (MB) | Lavorazioni meccaniche | 20,4 mln € | 15 | 1,4 mln € |
| 37 | Sira Industrie S.P.A. | Pianoro (BO) | Radiatori e caldaie | 19,0 mln € | 14 | 1,4 mln € |
| 38 | S. Polo Lamiere S.P.A. | Torrile (PR) | Forgiatura e stampaggio | 140,9 mln € | 105 | 1,3 mln € |
| 39 | La Veneta Reti S.R.L. | Loreggia (PD) | Filo, molle e catene | 75,1 mln € | 56 | 1,3 mln € |
| 40 | I.C.L. | Sant'Ambrogio Di Torino (TO) | Forgiatura e stampaggio | 42,7 mln € | 32 | 1,3 mln € |
| 41 | 3F di Ferrecchi Silvano | Millesimo (SV) | Bidoni e fusti | 61,4 mln € | 46 | 1,3 mln € |
| 42 | Bacchi Genius S.R.L. | Sorbolo Mezzani (PR) | Porte e finestre in metallo | 17,3 mln € | 13 | 1,3 mln € |
| 43 | Workmec S.P.A. | Busnago (MB) | Filo, molle e catene | 16,0 mln € | 12 | 1,3 mln € |
| 44 | Metalcam Tools Steel S.P.A. | Breno (BS) | Lavorazioni meccaniche | 13,0 mln € | 10 | 1,3 mln € |
| 45 | Galdram S.P.A. Societa' Benefit | Tribiano (MI) | Bidoni e fusti | 41,6 mln € | 33 | 1,3 mln € |
| 46 | Milesi S.R.L. | Brescia (BS) | Forgiatura e stampaggio | 38,9 mln € | 31 | 1,3 mln € |
| 47 | RCM Energy S.R.L. | Villafalletto (CN) | Strutture metalliche | 29,6 mln € | 24 | 1,2 mln € |
| 48 | Outokumpu S.R.L. | Milano (MI) | Forgiatura e stampaggio | 223,4 mln € | 184 | 1,2 mln € |
| 49 | La C.E.C. S.R.L. | Ascoli Piceno (AP) | Altri prodotti in metallo | 16,3 mln € | 14 | 1,2 mln € |
| 50 | Centro Siderurgico Industriale S.R.L. | Cremona (CR) | Lavorazioni meccaniche | 396,5 mln € | 341 | 1,2 mln € |
| 51 | Officine Facco & C. S.P.A. | Campo San Martino (PD) | Strutture metalliche | 182,1 mln € | 157 | 1,2 mln € |
| 52 | Legnotre Industriale S.R.L. | Montecchio Maggiore (VI) | Strutture metalliche | 13,9 mln € | 12 | 1,2 mln € |
| 53 | Ball Beverage Packaging Italia S.R.L. | Nogara (VR) | Imballaggi in metallo | 165,7 mln € | 144 | 1,2 mln € |
| 54 | Tecnosaldatura S.R.L. | Albano Sant'Alessandro (BG) | Lavorazioni meccaniche | 14,7 mln € | 13 | 1,1 mln € |
| 55 | Lapis S.R.L. | Dueville (VI) | Lavorazioni meccaniche | 11,1 mln € | 10 | 1,1 mln € |
| 56 | Iron S.P.A. | Assisi (PG) | Lavorazioni meccaniche | 54,3 mln € | 49 | 1,1 mln € |
| 57 | Alma Steel Service Organization - Asso SRL | Cesena (FO) | Strutture metalliche | 21,0 mln € | 19 | 1,1 mln € |
| 58 | Angelo Bombelli Costruzioni Metalliche | Milano (MI) | Strutture metalliche | 16,6 mln € | 15 | 1,1 mln € |
| 59 | Sangoi S.P.A. | Tarcento (UD) | Lavorazioni meccaniche | 44,7 mln € | 41 | 1,1 mln € |
| 60 | F.LLI Gelmini SRL | Stezzano (BG) | Strutture metalliche | 19,6 mln € | 18 | 1,1 mln € |
| 61 | Marcegaglia Buildtech S.R.L. | Gazoldo Degli Ippoliti (MN) | Strutture metalliche | 150,4 mln € | 139 | 1,1 mln € |
| 62 | Chiminello S.R.L. | Rosa' (VI) | Forgiatura e stampaggio | 34,6 mln € | 32 | 1,1 mln € |
| 63 | Euroform SRL Societa' Internazionale Casseforme e Attrezzature | Gessate (MI) | Strutture metalliche | 12,9 mln € | 12 | 1,1 mln € |
| 64 | B.S.A. SRL | Lonate Pozzolo (VA) | Viteria e bulloneria | 14,0 mln € | 13 | 1,1 mln € |
| 65 | Alluminio di Qualita' S.P.A. | Villafranca Di Verona (VR) | Lavorazioni meccaniche | 70,6 mln € | 66 | 1,1 mln € |
| 66 | Revis S.R.L. | Torino (TO) | Forgiatura e stampaggio | 13,8 mln € | 13 | 1,1 mln € |
| 67 | Ebrille S.R.L. | Torino (TO) | Forgiatura e stampaggio | 58,3 mln € | 55 | 1,1 mln € |
| 68 | LPL di Giovanni Curcelli & Figlio Societa' a Responsabilita' Limi | Lucera (FG) | Strutture metalliche | 25,4 mln € | 24 | 1,1 mln € |
| 69 | Emmetec S.R.L. | Legnano (MI) | Altri prodotti in metallo | 12,7 mln € | 12 | 1,1 mln € |
| 70 | Magifer S.R.L. | Leini (TO) | Forgiatura e stampaggio | 14,7 mln € | 14 | 1,1 mln € |
| 71 | RWM Italia S.P.A. | Ghedi (BS) | Armi e munizioni | 229,9 mln € | 220 | 1,0 mln € |
| 72 | Mariani Rubinetterie Industriali - S.R.L. | Borgosesia (VC) | Lavorazioni meccaniche | 13,6 mln € | 13 | 1,0 mln € |
| 73 | Inox Team S.R.L. | Modugno (BA) | Lavorazioni meccaniche | 10,4 mln € | 10 | 1,0 mln € |
| 74 | Asoforge S.R.L. | Ospitaletto (BS) | Forgiatura e stampaggio | 68,2 mln € | 66 | 1,0 mln € |
| 75 | Metalglas Bonomi SRL | Lumezzane (BS) | Serrature e cerniere | 13,4 mln € | 13 | 1,0 mln € |
| 76 | Europrogress - S.R.L. | Mirandola (MO) | Strutture metalliche | 24,6 mln € | 24 | 1,0 mln € |
| 77 | Providus S.R.L. | Volpiano (TO) | Utensileria | 13,3 mln € | 13 | 1,0 mln € |
| 78 | PR.A.IM. SRL | Sirone (LC) | Imballaggi in metallo | 19,3 mln € | 19 | 1,0 mln € |
| 79 | Green Steel Solana S.R.L. | Oggiono (LC) | Filo, molle e catene | 37,2 mln € | 37 | 1,0 mln € |
| 80 | Dizeta Impianti S.R.L. | Soiano Del Lago (BS) | Lavorazioni meccaniche | 12,0 mln € | 12 | 1,0 mln € |
| 81 | Gelli - S.R.L. | Casole D'Elsa (SI) | Forgiatura e stampaggio | 15,8 mln € | 16 | 1,0 mln € |
| 82 | Fara Industriale S.R.L. | Beinasco (TO) | Forgiatura e stampaggio | 42,2 mln € | 43 | 1,0 mln € |
| 83 | TDM Brass S.R.L | Maclodio (BS) | Altri prodotti in metallo | 20,3 mln € | 21 | 1,0 mln € |
| 84 | Sandrini Metalli S.P.A. | Costa Volpino (BG) | Forgiatura e stampaggio | 132,4 mln € | 138 | 1,0 mln € |
| 85 | Barate' S.P.A. | Mortara (PV) | Lavorazioni meccaniche | 32,4 mln € | 34 | 1,0 mln € |
| 86 | G.M.G. SRL | Castenedolo (BS) | Lavorazioni meccaniche | 12,4 mln € | 13 | 1,0 mln € |
| 87 | Ponteggi Z S.R.L. | Lecco (LC) | Strutture metalliche | 12,3 mln € | 13 | 0,9 mln € |
| 88 | Aerospace Materials Management S.R.L. | Busnago (MB) | Lavorazioni meccaniche | 35,8 mln € | 38 | 0,9 mln € |
| 89 | Tanks International S.R.L. | Verdello (BG) | Bidoni e fusti | 18,8 mln € | 20 | 0,9 mln € |
| 90 | Cilsa S.R.L. | Monte Di Malo (VI) | Strutture metalliche | 13,2 mln € | 14 | 0,9 mln € |
| 91 | Forgiatura Marcora S.R.L. | Milano (MI) | Forgiatura e stampaggio | 31,0 mln € | 33 | 0,9 mln € |
| 92 | Tecnoprogetti S.R.L. | Telgate (BG) | Strutture metalliche | 23,5 mln € | 25 | 0,9 mln € |
| 93 | Unifer | Villanova Sull'Arda (PC) | Filo, molle e catene | 106,0 mln € | 113 | 0,9 mln € |
| 94 | Gitre S.R.L. | Bellusco (MB) | Altri prodotti in metallo | 25,3 mln € | 27 | 0,9 mln € |
| 95 | Sideco S.R.L. | Tarcento (UD) | Lavorazioni meccaniche | 13,0 mln € | 14 | 0,9 mln € |
| 96 | Sferc Spa | Lumezzane (BS) | Altri prodotti in metallo | 24,2 mln € | 26 | 0,9 mln € |
| 97 | FLY S.P.A. | Grigno (TN) | Lavorazioni meccaniche | 162,8 mln € | 176 | 0,9 mln € |
| 98 | Gruppo Antonini S.P.A. | Mulazzo (MS) | Strutture metalliche | 85,0 mln € | 92 | 0,9 mln € |
| 99 | Tecnoacciai S.R.L. | Modugno (BA) | Lavorazioni meccaniche | 34,1 mln € | 37 | 0,9 mln € |
| 100 | O.C.M.L. Officine Costruzioni Metalmeccaniche Lombarde S.P.A. | Costa Di Mezzate (BG) | Strutture metalliche | 13,7 mln € | 15 | 0,9 mln € |
Metodologia
Bilanci depositati al Registro Imprese, chiusure 2024 o successive, elaborazione Edizioni B2B su dati Registro Imprese. Snapshot del 19 luglio 2026.
- Perimetro: imprese attive con codice ATECO 25 (fabbricazione di prodotti in metallo), l'universo della subfornitura meccanica italiana: carpenteria, lavorazioni meccaniche, forgiatura e stampaggio, trattamenti e rivestimenti, viteria.
- Indicatore: ricavi per addetto, calcolato come fatturato dell'ultimo bilancio depositato (chiusura 2024 o successiva) diviso il numero di addetti dichiarato. Formula riproducibile da chiunque sui medesimi dati camerali.
- Soglia dimensionale: almeno 10 addetti. Sotto questa soglia i ricavi per addetto perdono significato statistico e premiano strutture con lavoro esternalizzato.
- Controllo di coerenza sulla top 100: denominazioni e valori anomali verificati una a una prima della pubblicazione.
Chi resta fuori
- Imprese non attive, in liquidazione o in procedura concorsuale.
- Denominazioni riconducibili ad attività prevalentemente commerciale (commercio, trading, compravendita di metalli): la classifica misura la produzione e la lavorazione, non l'intermediazione.
- Imprese con meno di 10 addetti o senza bilancio con chiusura 2024 o successiva. Solo società tenute al deposito del bilancio: è ciò che rende i dati confrontabili.
- Nessuna candidatura e nessuna fee: l'inclusione dipende solo dai dati camerali. Rettifiche gratuite su segnalazione documentata a redazione@manifatturab2b.it.
Nessuna posizione è acquistabile. Non esistono candidature a pagamento, sigilli obbligatori o inserimenti sponsorizzati: chi compra pubblicità su Manifattura B2B non entra e non sale in classifica. Rilevazione del 19 luglio 2026, prossimo aggiornamento annuale, con la classifica di crescita sul delta 2026-2027.
Trovi un dato sbagliato? Scrivi a redazione@edizionib2b.it con la fonte. Correggiamo gratuitamente e senza condizioni, e la rettifica resta registrata in pagina con la data.
Come citare questa classifica
Subfornitura meccanica: le 100 imprese più produttive d'Italia, Manifattura B2B, 7 agosto 2026. Disponibile su https://manifatturab2b.it/classifiche/subfornitura-meccanica-top-100/
Citazione libera con attribuzione a Manifattura B2B e link a questa pagina. Se sei in classifica puoi dirlo dove vuoi: non chiediamo nulla in cambio e non esiste una versione a pagamento di questa pagina.